26A529VGV OFFEN
Montant HT estimé pour la durée totale du contrat : 6000000.0 Euro(s) H.T. Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation. Consultation lancée par un groupement de commandes. L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Médicaments sous Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) et Autorisation d'Accès Précoce Pré-AMM (AP1) 2027
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 77 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0031 | IBALIZUMAB IBALIZUMAB<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 300,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0036 | INSULINE HUMAINE INSULINE HUMAINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 3 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0042 | METHOTREXATE ROSEMONT METHOTREXATE ROSEMONT<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2 500,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0045 | NERANDOMILAST NERANDOMILAST<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0051 | PERCHLORATE DE SODIUM PERCHLORATE DE SODIUM<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 350,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0067 | TACROLIMUS TACROLIMUS<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 7 900,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0001 | AGANIRSEN AGANIRSEN<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 1 980 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0011 | BÉTHANÉCHOL (CHLORURE) BÉTHANÉCHOL (CHLORURE)<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0023 | EPHEDRINE (CHLORHYDRATE) EPHEDRINE (CHLORHYDRATE)<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2 150,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0002 | ALPELISIB ALPELISIB<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 50,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0003 | ALPHA-TOCOPHEROL (ACETATE) ALPHA-TOCOPHEROL (ACETATE)<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 1 400,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0004 | AMANTADINE HYDROCHLORIDE AMANTADINE HYDROCHLORIDE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 160,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0006 | ARGININE CHLORHYDRATE ARGININE CHLORHYDRATE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 30,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0007 | ARIMOCLOMOL ARIMOCLOMOL<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0008 | ATOMOXETINE ATOMOXETINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2 600,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0009 | BACLOFENE BACLOFENE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 1 830,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0010 | BENZBROMARONE BENZBROMARONE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 10,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0014 | CLINDAMYCINE CLINDAMYCINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 72,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0015 | CLONIDINE CLONIDINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 100,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0016 | CLONIDINE CLONIDINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 300,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0017 | CYCLOSÉRINE CYCLOSÉRINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 650,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0018 | DEFLAZACORT DEFLAZACORT<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2 178,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0019 | DIAZOXIDE DIAZOXIDE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 34 200,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0020 | DRONABINOL DRONABINOL<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 18 644,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0024 | ETHIONAMIDE ETHIONAMIDE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 186,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0026 | FLUNARIZINE FLUNARIZINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 200,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0027 | GABAPENTINE GABAPENTINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 252,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0028 | GIVINOSTAT GIVINOSTAT<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 155 500,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0033 | IMMUNOGLOBULINE HUMAINE VZV IMMUNOGLOBULINE HUMAINE VZV<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 11 700,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0034 | INDOMETACINE INDOMETACINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 4 680,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0035 | INSULINE HUMAINE INSULINE HUMAINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 16 700,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0037 | ISONIAZIDE ISONIAZIDE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 410,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0039 | LEVAMISOLE LEVAMISOLE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 90,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0040 | METAMIZOLE MAGNESIUM METAMIZOLE MAGNESIUM<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 1 375,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0041 | METHADONE CHLORHYDRATE METHADONE CHLORHYDRATE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 9 960,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0046 | NIFEDIPINE NIFEDIPINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 30,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0047 | NITAZOXANIDE NITAZOXANIDE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2 340,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0048 | OBETICHOLIQUE ACIDE OBETICHOLIQUE ACIDE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 44 934,05 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0050 | PAROMOMYCINE SULFATE HUMATIN PAROMOMYCINE SULFATE HUMATIN<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 260,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0053 | PHENYTOINE PHENYTOINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 120,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0054 | PHYSOSTIGMINE (ESERINE) PHYSOSTIGMINE (ESERINE)<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 230,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0055 | PIMAVANSERINE PIMAVANSERINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 6 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0056 | POTASSIUM CITRATE POTASSIUM CITRATE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2 400,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0058 | PRIMAQUINE (DIPHOSPHATE) PRIMAQUINE (DIPHOSPHATE)<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 370,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0059 | PROPRANOLOL PROPRANOLOL<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 690,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0060 | PYRIDOSTGMINE PYRIDOSTGMINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 8 900,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0061 | ROMIDEPSINE ROMIDEPSINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 1 895,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0062 | SALBUTAMOL SALBUTAMOL<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 5,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0064 | SELEGILINE SELEGILINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 200,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0066 | SULTIAME SULTIAME<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 8 800,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0069 | TOPIRAMATE TOPIRAMATE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 10 100,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0070 | TOPIRAMATE TOPIRAMATE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 10 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0071 | TOVORAFENIB TOVORAFENIB<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 3 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0072 | TRAZODONE (CHLORHYDRATE) TRAZODONE (CHLORHYDRATE)<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0074 | UBIDECARENONE UBIDECARENONE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 16 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0075 | URSODESOXYCHOLIQUE (ACIDE) URSODESOXYCHOLIQUE (ACIDE)<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 1 600,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0076 | WARFARINE SODIUM WARFARINE SODIUM<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 1 600,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0077 | ZIPRASIDONE ZIPRASIDONE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 2 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0005 | AMENAMEVIR AMENAMEVIR<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 3 800,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0012 | CAPSAÏCINE CAPSAÏCINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 14,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0013 | CICLOSPORINE CICLOSPORINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 234 300,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0021 | DROXIDOPA DROXIDOPA<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 4 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0022 | ENASIDENIB ENASIDENIB<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 3 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0025 | ETHOSUXIMIDE ETHOSUXIMIDE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 20 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0029 | HEMOGLOBINE DE VER MARIN M101 HEMOGLOBINE DE VER MARIN M101<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 200,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0030 | HYDROXOCOBALAMINE (ACETATE) HYDROXOCOBALAMINE (ACETATE)<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 3 900,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0032 | IDÉBÉNONE IDÉBÉNONE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 5 043,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0038 | LARVES DE LUCILLA SERICATA LARVES DE LUCILLA SERICATA<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 240,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0043 | MITOMYCINE MITOMYCINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 3 250,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0044 | NATAMYCINE NATAMYCINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 6 500,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0049 | OXYBUTYNINE CHLORHYDRATE OXYBUTYNINE CHLORHYDRATE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 400,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0052 | PHENELZINE (SULFATE) PHENELZINE (SULFATE)<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 15 600,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0057 | PRAZOSINE PRAZOSINE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 70,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0063 | SARGRAMOSTIM SARGRAMOSTIM<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 330,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0065 | SILIBININE SILIBININE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 8 200,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0068 | THIOSULFATE DE SODIUM THIOSULFATE DE SODIUM<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 27 500,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
| LOT-0073 | TRIHEPTANOINE HUILE TRIHEPTANOINE HUILE<br/>Montant HT estimé du lot pour la durée totale du contrat : 450 000,00 Euro(s) H.T.<br/>Les seuils sont exprimés en quantité au sein des documents de la consultation | Dez. 2026 – Dez. 2027 |
Die Vergabeunterlagen konnten nicht automatisch geladen werden. Du findest sie direkt beim Auftraggeber.
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.