OV-L-453-207-26VGV OFFEN
Gegenstand des Vertrages ist die Baumkontrolle zur Beurteilung der Verkehrssicherheit öffentlicher Bäume im Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam. Es handelt sich um den Baumbestand im öffentlichen Straßenland, auf Liegenschaften in Verwaltung des Fachbereiches Grün- und Verkehrsflächen und auf dem Jüdischen Friedhof in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde sowie um alle Bäume des Bereichs Friedhof.
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 6 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Potsdam Süd-Ost (Los 1) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
| LOT-0002 | Potsdam Süd-West (Los 2) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
| LOT-0003 | Potsdam West (Los 3) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
| LOT-0004 | Potsdam Innenstadt (Los 4) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
| LOT-0005 | Potsdam Nord (Los 5) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
| LOT-0006 | Friedhöfe (Los Friedhof) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.