UNICANCER/2026/AM113VGV OFFEN
Zu dieser Ausschreibung liegt keine Beschreibung vor. Die folgenden Angaben stammen aus der Bekanntmachung.
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 163 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0001 | SNG lestée en PUR - Avec guide -double entrée Avec guide -double entrée Quantité: 5000 / Quantité maxi: 6250 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0002 | SNG lestée en PUR - Avec guide - simple Avec guide - simple Quantité: 5000 / Quantité maxi: 6250 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0003 | SNG lestée en PUR - Sans guide Sans guide Quantité: 5000 / Quantité maxi: 6250 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0004 | SNG non lestée en PUR - Sans guide Sans guide Quantité: 5000 / Quantité maxi: 6250 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0005 | SNG non lestée en PUR -Avec guide Avec guide Quantité: 5000 / Quantité maxi: 6250 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0006 | SNG pédiatrique en silicone Sans guide Quantité: 2000 / Quantité maxi: 2500 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0007 | SNG pédiatrique lestée en silicone Sans guide Quantité: 2000 / Quantité maxi: 2500 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0008 | Système de fixation pour SNG Adhésif Quantité: 10000 / Quantité maxi: 12500 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0009 | Sonde naso-jejunale lestée - Simple lumière avec guide Simple lumière avec guide Quantité: 2000 / Quantité maxi: 2500 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0012 | Sonde naso-jéjunale -Triple lumière permettant le drainage gastrique Triple lumière permettant le drainage gastrique Quantité: 2000 / Quantité maxi: 2500 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0013 | Poches vides pour hydratation entérale minimum 1L 1 litre Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0010 | Sonde naso-jejunale lestée -Double entrée en Y avec guide Double entrée en Y avec guide Quantité: 2000 / Quantité maxi: 2500 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0011 | Sonde naso-jéjunale - Double lumière permettant le drainage gastrique Double lumière permettant le drainage gastrique Quantité: 2000 / Quantité maxi: 2500 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0014 | Poche de drainage avec connectique enfit 1 litre Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0015 | Kit GPE méthode PUSH méthode endoscopique Kit Quantité: 200 / Quantité maxi: 250 Unité: Kit | Nov. 2026 |
| LOT-0016 | Kit GPE méthode PULL methode endoscopique Kit Quantité: 200 / Quantité maxi: 250 Unité: Kit | Nov. 2026 |
| LOT-0017 | Kit GPR Kit Quantité: 2000 / Quantité maxi: 2500 Unité: Kit | Nov. 2026 |
| LOT-0018 | Kit de jejunostomie chirurgicale Kit Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Kit | Nov. 2026 |
| LOT-0019 | Dispositif de mesure de la stomie Dispositif de mesure Quantité: 1300 / Quantité maxi: 1625 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0020 | Boutons de gastrostomie à ballonnet compatible première pose Compatible première pose Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Bouton | Nov. 2026 |
| LOT-0021 | Boutons de gastrostomie à ballonnet renouvellement Renouvellement Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Bouton | Nov. 2026 |
| LOT-0022 | Connecteur patient / tubulure de nutrition pour Ballon de gastrostomie - Simple voie droit Simple voie droit Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0023 | Connecteur patient / tubulure de nutrition pour Ballon de gastrostomie - Double voie droit Double voie droit Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0024 | Sonde de gastrostomie 2 voies à ballonet compatible première pose Compatible première pose Quantité: 1500 / Quantité maxi: 1875 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0025 | Sonde de gastrostomie 3 voies à ballonet compatible première pose Compatible première pose Quantité: 1500 / Quantité maxi: 1875 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0026 | Sonde de gastrostomie 3 voies à ballonet compatible renouvellement Renouvellement Quantité: 1500 / Quantité maxi: 1875 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0027 | Sonde transgastrique jéjunale (gastro-jéjunale) lestée simple lumière Simple lumière Quantité: 1500 / Quantité maxi: 1875 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0029 | Sonde transgastrique jéjunale (gastro-jéjunale) non lestée simple lumière Simple lumière Quantité: 1500 / Quantité maxi: 1875 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0030 | Bouton gastro-jéjunal lesté double lumière Double lumière Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Bouton | Nov. 2026 |
| LOT-0028 | Sonde transgastrique jéjunale (gastro-jéjunale) lestée double lumière Double lumière Quantité: 1500 / Quantité maxi: 1875 Unité: Sonde | Nov. 2026 |
| LOT-0031 | Bouton gastro-jéjunal non lesté simple lumière Simple lumière Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Bouton | Nov. 2026 |
| LOT-0032 | Tubulures pour pompe Tout type de pompe en usage dans les CLCC Quantité: 200000 / Quantité maxi: 250000 Unité: Tubulure | Nov. 2026 |
| LOT-0033 | Tubulure de nutrition entérale par gravité avec site administration des médicaments Tubulure par gravité Quantité: 3300 / Quantité maxi: 4125 Unité: Tubulure | Nov. 2026 |
| LOT-0034 | Seringue pour nutrition entérale connectique ENFit orifice déporté - 50-60ml 50-60ml Quantité: 70000 / Quantité maxi: 87500 Unité: Seringue | Nov. 2026 |
| LOT-0035 | Seringue pour nutrition entérale connectique ENFit orifice non déporté - 50-60ml 50-60ml Quantité: 70000 / Quantité maxi: 87500 Unité: Seringue | Nov. 2026 |
| LOT-0036 | Seringue pour nutrition entérale connectique ENFit orifice déporté - 20ml 20ml Quantité: 15000 / Quantité maxi: 18750 Unité: Seringue | Nov. 2026 |
| LOT-0037 | Seringue pour nutrition entérale connectique ENFit orifice non déporté - 20ml 20ml Quantité: 15000 / Quantité maxi: 18750 Unité: Seringue | Nov. 2026 |
| LOT-0038 | Seringue pour nutrition entérale connectique ENFit low dose 1ml Quantité: 15000 / Quantité maxi: 18750 Unité: Seringue | Nov. 2026 |
| LOT-0039 | Bouchon vissable Accessoire pour seringue Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Bouchon | Nov. 2026 |
| LOT-0040 | Bouchon entérale pour flacon de médication Bouchons permettant le prélèvement de médicaments liquide d?un flacon, à l?aide d?une seringue qui s Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Bouchon | Nov. 2026 |
| LOT-0041 | Spike avec prise d'air et valve et connectique ENFit Système permettant la perforation du septum du flacon, avec prise d'air et valve en connectique ENFi Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0042 | Dispositif de prélevement entérale type canule pour médication ou lait Type canule Quantité: 600 / Quantité maxi: 750 Unité: Dispositif | Nov. 2026 |
| LOT-0043 | Bouchon entérale pour sonde Bouchon de fermeture de la sonde entérale norme ENFit Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Bouchon | Nov. 2026 |
| LOT-0044 | Adaptateur godet-enfit femelle Enfit femelle Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0045 | Adaptateur enfit male- raccord cranté Enfit male Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0046 | Adaptateur enfit male => seringue luer Enfit male Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0047 | Adaptateur enfit femelle => enlock femelle Enfit femelle Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0048 | Adaptateur enfit femelle => enbout conique ou enlock Enfit femelle Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0049 | Enlock male => enfit male Enfit male Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Unité | Nov. 2026 |
| LOT-0050 | Bouchon vissable pour bouteille d'eau percutable pour tubulure enfit Enfit Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Bouchon | Nov. 2026 |
| LOT-0051 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique Standard NC NP Sans Fibres - 500 ml NC NP Sans Fibres - 500 ml Quantité: 12000 / Quantité maxi: 15000 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0052 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique Standard NC NP Sans Fibres - 1000 mL NC NP Sans Fibres - 1000 mL Quantité: 1500 / Quantité maxi: 1875 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0053 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique Standard NC NP Avec Fibres - 500 mL NC NP Avec Fibres - 500 mL Quantité: 4000 / Quantité maxi: 5000 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0054 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique Standard NC NP Avec Fibres - 1000 mL NC NP Avec Fibres - 1000 mL Quantité: 200 / Quantité maxi: 250 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0055 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique HC NP Sans Fibres - 500 mL HC NP Sans Fibres - 500 mL Quantité: 8000 / Quantité maxi: 10000 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0056 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique HC NP Sans Fibres - 1000 mL HC NP Sans Fibres - 1000 mL Quantité: 2000 / Quantité maxi: 2500 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0057 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique HC NP Avec Fibres - 500 mL HC NP Avec Fibres - 500 mL Quantité: 31000 / Quantité maxi: 38750 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0058 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique HC NP Avec Fibres - 1000 mL HC NP Avec Fibres - 1000 mL Quantité: 5000 / Quantité maxi: 6250 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0059 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique HC HP Sans Fibres - 500 mL HC HP Sans Fibres - 500 mL Quantité: 3500 / Quantité maxi: 4375 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0060 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique HC HP Sans Fibres - 1000 mL HC HP Sans Fibres - 1000 mL Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0061 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique HC HP Avec Fibres - 500 mL HC HP Avec Fibres - 500 mL Quantité: 3000 / Quantité maxi: 3750 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0062 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique HC HP Avec Fibres - 1000 mL HC HP Avec Fibres - 1000 mL Quantité: 300 / Quantité maxi: 375 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0063 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique Concentré (restriction hydrique) HC+ HP Sans Fibres HC+ HP Sans Fibres - 500 mL Quantité: 2500 / Quantité maxi: 3125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0064 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique Concentré (restriction hydrique) HC+ HP Avec Fibres HC+ HP Avec Fibres - 500 mL Quantité: 2500 / Quantité maxi: 3125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0065 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique Concentré (restriction hydrique) HC+ HP++ Sans Fibre HC+ HP++ Sans Fibres - 500 mL Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0066 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique Concentré (restriction hydrique) HC+ HP++ Sans Fibre HC+ HP++ Sans Fibres - 1000 mL Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0067 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique Concentré (restriction hydrique) HC+ HP++ Avec Fibre HC+ HP++ Avec Fibres - 500 mL Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0068 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique Concentré (restriction hydrique) HC+ HP++ Avec Fibre HC+ HP++ Avec Fibres - 1000 mL Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0069 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique pour Troubles du Transit (diarrhées) NC NP - 500 mL NC NP - 500 mL Quantité: 300 / Quantité maxi: 375 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0070 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique pour Troubles du Transit (diarrhées) HC NP - 500 mL HC NP - 500 mL Quantité: 4000 / Quantité maxi: 5000 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0071 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique pour Troubles du Transit (diarrhées) HC NP - 1000 mL HC NP - 1000 mL Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0072 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique pour Troubles glycémiques (diabète) NC NP, index gly NC NP, index glycémique bas 500 mL Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0073 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange polymérique pour Troubles glycémiques (diabète) NC NP, index gly NC NP, index glycémique bas 1000 mL Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0074 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange semi-élémentaire Standard NC NP - 500 mL Quantité: 2500 / Quantité maxi: 3125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0075 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange semi-élémentaire HC HP - 500 mL Quantité: 4500 / Quantité maxi: 5625 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0076 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange semi-élémentaire Concentré (restriction hydrique) HC+ HP++ - 500 mL Quantité: 50000 / Quantité maxi: 62500 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0077 | Nutrition Entérale Adulte - Mélange semi-élémentaire Pour soins intensifs HC HP++ - 500 mL Quantité: 2300 / Quantité maxi: 2875 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0078 | Nutrition Entérale Adulte - Pharmaconutrition - pour troubles de la cicatrisation (escarres, ?) Mélange NC enrichi en pharmaconutriments - 1000 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0079 | Nutrition Entérale Adulte - Pharmaconutrition Mélange enrichi en EPA/DHA Sans Fibres - 500 mL Mélange enrichi en EPA/DHA Sans Fibres - 500 mL Quantité: 6000 / Quantité maxi: 7500 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0080 | Nutrition Entérale Adulte - Pharmaconutrition Mélange enrichi en EPA/DHA Sans Fibres - 1000 mL Mélange enrichi en EPA/DHA Sans Fibres - 1000 mL Quantité: 2200 / Quantité maxi: 2750 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0081 | Nutrition Entérale Adulte - Pharmaconutrition Mélange enrichi en EPA/DHA Avec Fibres - 500 mL Mélange enrichi en EPA/DHA Avec Fibres - 500 mL Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0082 | Nutrition Entérale Adulte - Pharmaconutrition Mélange enrichi en EPA/DHA Avec Fibres - 1000 mL Mélange enrichi en EPA/DHA Avec Fibres - 1000 mL Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0083 | Nutrition Entérale Adulte - Immunonutrition Mélange pour indications Péri-opératoires - 500 ml Mélange pour indications Péri-opératoires - 500 ml Quantité: 8000 / Quantité maxi: 10000 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0084 | Nutrition Entérale Pédiatrie Mélange polymérique pour Nourrisson de 0 à 1 an Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0085 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange polymérique pour Enfant de moins de 20kg NC NP - 500 mL NC NP - 500 mL Quantité: 1500 / Quantité maxi: 1875 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0086 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange polymérique pour Enfant de moins de 20kg NC NP Avec Fibres- 5 NC NP Avec Fibres- 500 mL Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0087 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange polymérique pour Enfant de moins de 20kg HC HP - 500 mL HC HP - 500 mL Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0088 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange polymérique pour Enfant de moins de 20kg HC HP Avec Fibres - HC HP Avec Fibres - 500 mL Quantité: 2000 / Quantité maxi: 2500 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0089 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange polymérique pour Enfant de 21 à 45kg NC NP - 500 mL NC NP - 500 mL Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0090 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange polymérique pour Enfant de 21 à 45kg NC NP Avec Fibres - 500 NC NP Avec Fibres - 500 mL Quantité: 300 / Quantité maxi: 375 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0091 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange polymérique pour Enfant de 21 à 45kg HC HP - 500 mL HC HP - 500 mL Quantité: 300 / Quantité maxi: 375 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0092 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange polymérique pour Enfant de 21 à 45kg HC HP Avec Fibres - 500 HC HP Avec Fibres - 500 mL Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0093 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange polymérique HP NC - 500 mL Quantité: 500 / Quantité maxi: 625 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0094 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange semi-élémentaire NP NC - 500 mL NP NC - 500 mL Quantité: 1500 / Quantité maxi: 1875 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0095 | Nutrition Entérale Pédiatrie - Mélange semi-élémentaire NP HC - 500 mL NP HC - 500 mL Quantité: 2000 / Quantité maxi: 2500 Unité: Poche | Nov. 2026 |
| LOT-0096 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées NP HC lactose Sans fibres - 125 ml NP HC lactose Sans fibres - 125 ml Quantité: 10000 / Quantité maxi: 12500 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0097 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées NP HC lactose Avec fibres - 200 ml NP HC lactose Avec fibres - 200 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0098 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées HP HC lactose Sans fibres - 200 ml HP HC lactose Sans fibres - 200 ml Quantité: 10000 / Quantité maxi: 12500 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0099 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées HP HC sans lactose Sans fibres - 125 ml HP HC sans lactose Sans fibres - 125 ml Quantité: 10000 / Quantité maxi: 12500 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0100 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées HP HC sans lactose Sans fibres - 200 ml HP HC sans lactose Sans fibres - 200 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0101 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées HP HC sans lactose Avec fibres - 125 ml HP HC sans lactose Avec fibres - 125 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0102 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées HP HC sans lactose Avec fibres - 200 ml HP HC sans lactose Avec fibres - 200 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0103 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées HP HC+ lactose Avec fibres - 200 ml HP HC+ lactose Avec fibres - 200 ml Quantité: 10000 / Quantité maxi: 12500 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0104 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées HP HC+ sans lactose Sans fibres - 125 ml HP HC+ sans lactose Sans fibres - 125 ml Quantité: 43000 / Quantité maxi: 53750 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0105 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées HP HC+ sans lactose Sans fibres - 200 ml HP HC+ sans lactose Sans fibres - 200 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0106 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées HP HC+ sans lactose Avec fibres - 125 ml HP HC+ sans lactose Avec fibres - 125 ml Quantité: 24500 / Quantité maxi: 30625 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0107 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées HP HC+ sans lactose Avec fibres - 200 ml HP HC+ sans lactose Avec fibres - 200 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0108 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées pédiatriques HP HC sans lactose Sans fibres - 200 HP HC sans lactose Sans fibres - 200 ml Quantité: 1500 / Quantité maxi: 1875 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0109 | Mélange polymérique sous forme de boissons lactées pédiatriques HP HC sans lactose Avec fibres - 200 HP HC sans lactose Avec fibres - 200 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0110 | Mélange polymérique sous forme boisson lactée IG BAS HP HC+ - 200 ml - avec min 14g de prot/100ml HP HC+ - 200 ml - avec min 14g de prot/100ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0111 | Mélange polymérique sous forme boisson lactée IG BAS HP HC+ -125 ml - avec min 14g de prot/100ml HP HC+ -125 ml - avec min 14g de prot/100ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0112 | Mélange polymérique sous forme boisson lactée édulcorée Trouble métabolisme glucidique HP HC - 200 ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0113 | Mélange polymérique sous forme boisson non lactée édulcorée Trouble métabolisme glucidique HP HC - 200 ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0114 | Mélange polymérique sous forme de boissons non lactées NP NC sans lactose Sans fibres - 200 ml NP NC sans lactose Sans fibres - 200 ml Quantité: 14000 / Quantité maxi: 17500 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0115 | Mélange polymérique sous forme de boissons non lactées NP NC sans lactose Sans fibres - 125 ml NP NC sans lactose Sans fibres - 125 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0116 | Mélange polymérique sous forme de boissons non lactées pour trouble du métabolisme glucidique NP NC sans lactose - 200 ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0117 | Mélange polymérique sous forme boisson fruitée HP HC - 200 ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0118 | Mélange polymérique sous forme boisson fruitée concentrée HP HC+ - 200 ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0119 | Mélange polymérique sous forme de boissons HP enrichie en arginine - 200 ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0120 | Eaux gélifiées individuelles Eaux gélifiées sucrées Eaux gélifiées sucrées - 125 g IDDSI 3 et 4 - 125 ml Quantité: 9000 / Quantité maxi: 11250 Unité: Pot | Nov. 2026 |
| LOT-0121 | Eaux gélifiées individuelles Eaux gélifiées sans sucre Eaux gélifiées sans sucre - 125g IDDSI 3 et 4 - 125 ml Quantité: 9000 / Quantité maxi: 11250 Unité: Pot | Nov. 2026 |
| LOT-0122 | Eau épaissie aromatisée à reconstituer Sucrée Sucrée - 38 g Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Sachet | Nov. 2026 |
| LOT-0123 | Eau épaissie aromatisée à reconstituer Non sucrée Non sucrée - 38 g Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Sachet | Nov. 2026 |
| LOT-0124 | Mélange polymérique sous forme de BOISSONS SALEES type potage (adulte et enfants de plus de 12 ans) NP HC - 200 ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0125 | Mélange polymérique sous forme de BOISSONS SALEES type potage déshydraté (adulte et enfants de plus NP HC Quantité: 4000 / Quantité maxi: 5000 Unité: Sachet | Nov. 2026 |
| LOT-0126 | Lait sans lactose 500 ml Lait pauvre en lactose - 500 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0127 | Lait sans lactose max boite de 400 g Poudre de lait sans lactose - max boite de 400 g Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Boîte | Nov. 2026 |
| LOT-0128 | Boisson végétale HP HC - 200 ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0129 | Mélanges polymériques sous forme de desserts 125 ml HP HC sans lactose - 125 ml Quantité: 10000 / Quantité maxi: 12500 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0130 | Mélanges polymériques sous forme de desserts 200 ml HP HC sans lactose - 200 ml Quantité: 10000 / Quantité maxi: 12500 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0131 | Crème Déshydratée HP HC Quantité: 10000 / Quantité maxi: 12500 Unité: Pot | Nov. 2026 |
| LOT-0132 | Mélanges polymériques sous forme de desserts lactés type yaourt HP HC - 200 ml HP HC - 200 ml Quantité: 10000 / Quantité maxi: 12500 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0133 | Mélanges polymériques sous forme de desserts lactés type yaourt HP HC - 125 ml HP HC - 125 ml Quantité: 10000 / Quantité maxi: 12500 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0134 | Mélanges polymériques sous forme de desserts type semoule HP HC - 125 ml Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0135 | Mélanges polymériques sous forme de desserts type compote HP HC - 125 ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0136 | Mélanges polymériques sous forme de desserts pour trouble du métabolisme glucidique HP HC - 125 ml Quantité: 5500 / Quantité maxi: 6875 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0137 | Mélanges polymériques sous forme de desserts enrichie en arginine HP enrichie en arginine - 125 ml Quantité: 1000 / Quantité maxi: 1250 Unité: Flacon | Nov. 2026 |
| LOT-0138 | Poudres épaississantes instantanées (adulte et enfants de plus de 3 ans) Amidon - boite 250 g Poudres épaississantes instantanées Amidon - boite 250 g Quantité: 300 / Quantité maxi: 375 Unité: Boîte | Nov. 2026 |
| LOT-0139 | Poudres épaississantes instantanées (adulte et enfants de plus de 3 ans) Xanthane - boite 250 g Poudres épaississantes instantanées Xanthane - boite 250 g Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Boîte | Nov. 2026 |
| LOT-0140 | Poudres épaississantes instantanées (adulte et enfants de plus de 3 ans) Amidon - 1,2g Poudres épaississantes instantanées Amidon - 1,2g Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Sachet | Nov. 2026 |
| LOT-0141 | Poudres épaississantes instantanées (adulte et enfants de plus de 3 ans) Xanthane - 1,2g Poudres épaississantes instantanées Xanthane - 1,2g Quantité: 100 / Quantité maxi: 125 Unité: Sachet | Nov. 2026 |
