2026A0330VOB/A-EU OFFEN
Exécution des travaux non programmés de réparation, d'entretien courant, de maintenance, de mise en conformité et d'aménagements ponctuels sur le patrimoine immobilier régional - Maison de Région de Strasbourg 15 lots, pour les lots plomberie/sanitaire et électricité : 2 secteurs identifiés
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 15 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Lot n°1 - VRD | Dez. 2026 |
| LOT-0003 | Lot n°3 - Désamiantage | Dez. 2026 |
| LOT-0002 | Lot n°2 - Gros oeuvre, maçonnerie, démolition | Dez. 2026 |
| LOT-0004 | Lot n°4 - Charpente couverture zinguerie | Dez. 2026 |
| LOT-0005 | Lot n°5 - Etanchéité bardage | Dez. 2026 |
| LOT-0007 | Lot n°7 - Menuiserie acier & alu (int et ext) Lot n°7 - Menuiserie acier & alu (int et ext) | Dez. 2026 |
| LOT-0008 | Lot n°8 - Cloisons platrerie faux plafonds | Dez. 2026 |
| LOT-0009 | Lot n°9 - Revêtement de sol | Dez. 2026 |
| LOT-0010 | Lot n°10 - Peinture | Dez. 2026 |
| LOT-0012 | Lot n°12.1 - Plomberie sanitaire - secteur 1 | Dez. 2026 |
| LOT-0013 | Lot n°12.2 - Plomberie sanitaire - secteur 2 | Dez. 2026 |
| LOT-0015 | Lot n°13.2 - Electricité (SSI) secteur 2 | Dez. 2026 |
| LOT-0006 | Lot n°6 - Menuiserie bois pvc (int et ext) | Dez. 2026 |
| LOT-0011 | Lot n°11 - Espaces verts & cloture Lot n°11 - Espaces verts & cloture | Dez. 2026 |
| LOT-0014 | Lot n°13.1 - Electricité (SSI) secteur 1 | Dez. 2026 |
Die Vergabeunterlagen konnten nicht automatisch geladen werden. Du findest sie direkt beim Auftraggeber.
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.