LAFO-2026-0092VGV OUVERT
Das Forstamt Neubrandenburg beabsichtigt die Vergabe von Leistungen für die Herbstaufforstung 2026 an Unternehmer. Die Leistung umfasst die Flächenvorbereitung sowie die Beschaffung, Lieferung und Pflanzung von Pflanzen verschiedener Baumarten und die Ausführung von Zaunbauleistungen. Weiterhin ist auch die Pflanzung von durch den Auftraggeber gestellten Pflanzen Leistungsbestandteil.
TenderGenie consulte chaque jour toutes les plateformes de marchés publics et vous alerte lorsqu'une consultation correspond à votre entreprise. Déduit de cette page :
Gratuit · sans carte bancaire · résiliable à tout moment
La consultation est divisée en 7 lots ; les offres sont admises par lot ou pour plusieurs lots.
| Lot | Prestation | Exécution |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Herbstaufforstung im Revier Schönbeck Das Forstamt Neubrandenburg vergibt im Los 1 Leistungen der Herbstaufforstung auf einer Gesamtfläche von ca. 3,20 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung mit zugehöriger Anlage (Datei 11.0. und 11.1. der Vergabeunterlagen). https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19fd5837ef3-643844f5a0e91929 | Okt. 2026 – Dez. 2026 |
| LOT-0002 | Herbstaufforstung im Revier Neubrandenburg Das Forstamt Neubrandenburg vergibt im Los 2 Leistungen der Herbstaufforstung auf einer Gesamtfläche von ca. 4,88 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung mit zugehöriger Anlage (Datei 12.0. und 12.1. der Vergabeunterlagen). https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19fd5837ef3-643844f5a0e91929 | Okt. 2026 – Dez. 2026 |
| LOT-0004 | Herbstaufforstung im Revier Lübbersdorf Das Forstamt Neubrandenburg vergibt im Los 4 Leistungen der Herbstaufforstung auf einer Gesamtfläche von ca. 4,90 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung mit zugehöriger Anlage (Datei 14.0. und 14.1. der Vergabeunterlagen). https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19fd5837ef3-643844f5a0e91929 | Okt. 2026 – Dez. 2026 |
| LOT-0005 | Herbstaufforstung im Revier Roggenhagen Das Forstamt Neubrandenburg vergibt im Los 5 Leistungen der Herbstaufforstung auf einer Gesamtfläche von ca. 5,40 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung mit zugehöriger Anlage (Datei 15.0. und 15.1. der Vergabeunterlagen). https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19fd5837ef3-643844f5a0e91929 | Okt. 2026 – Dez. 2026 |
| LOT-0006 | Herbstaufforstung im Revier Siedenbollentin Das Forstamt Neubrandenburg vergibt im Los 6 Leistungen der Herbstaufforstung auf einer Gesamtfläche von ca. 19,29 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung mit zugehöriger Anlage (Datei 16.0. und 16.1. der Vergabeunterlagen). https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19fd5837ef3-643844f5a0e91929 | Okt. 2026 – Dez. 2026 |
| LOT-0007 | Pflanzenlieferung im Revier Golchen Das Forstamt Neubrandenburg vergibt im Los 7 Leistungen zur Lieferung von Forstpflanzen verschiedener Baumarten. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung mit zugehöriger Anlage (Datei 17.0. und 17.1. der Vergabeunterlagen). https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19fd5837ef3-643844f5a0e91929 | Okt. 2026 – Dez. 2026 |
| LOT-0003 | Herbstaufforstung im Revier Neuendorf Das Forstamt Neubrandenburg vergibt im Los 3 Leistungen der Herbstaufforstung auf einer Gesamtfläche von ca. 3,42 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung mit zugehöriger Anlage (Datei 13.0. und 13.1. der Vergabeunterlagen). https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19fd5837ef3-643844f5a0e91929 | Okt. 2026 – Dez. 2026 |
Informations données sans garantie. Seul l'avis original de l'acheteur fait foi.