BOF_G-2026-0112VGV OUVERT
Beschafft wird die Lieferung von Erdgas an alle Abnahmestellen des Kommunalunternehmens Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) am Standort Nordring 2 in 95445 Bayreuth.
Die Lieferung erfolgt unterteilt in fünf Lose für die Objekte Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Bezirksklinikum Obermain, Bezirksklinik Rehau, Bezirksklinik Hochstadt mit Tagesklinik Kronach sowie Tagesklinik Coburg.
Als technische und vertragliche Besonderheit ist ausschließlich die Beschaffungsmöglichkeit Fixpreis anzubieten, wobei die Angebotspreise optional an die Entwicklung am Terminmarkt der Leipziger Gasbörse EEX indexiert werden können.
In die Angebotspreise sind Entgelte für Lieferung und Abrechnung einzurechnen, während Netznutzungsentgelte, Messstellenbetriebskosten, BEHG/CO2-Preis, Konzessionsabgaben, Erdgassteuer und Umsatzsteuer ausgenommen sind.
Lieferung von Erdgas für die Jahre 2027-2029 für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO)
TenderGenie consulte chaque jour toutes les plateformes de marchés publics et vous alerte lorsqu'une consultation correspond à votre entreprise. Déduit de cette page :
Gratuit · sans carte bancaire · résiliable à tout moment
La consultation est divisée en 5 lots ; les offres sont admises par lot ou pour plusieurs lots.
| Lot | Prestation | Exécution |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Bezirkskrankenhaus Bayreuth "Fixpreis" Lieferung von Erdgas für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für das Bezirkskrankenhaus Bayreuth "Fixpreis" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von Erdgas gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2029. Das Liefervolumen beträgt für die Jahre 2027 bis 2029 voraussichtlich rund 40,8 Mio. kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigten Jahresmengen für die zu beliefernden Jahre 2027-2029 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2029 |
| LOT-0002 | Bezirksklinikum Obermain "Fixpreis" Lieferung von Erdgas für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für das Bezirksklinikum Obermain "Fixpreis" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von Erdgas gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2029. Das Liefervolumen beträgt für die Jahre 2027 bis 2029 voraussichtlich rund 17,04 Mio. kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigten Jahresmengen für die zu beliefernden Jahre 2027-2029 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2029 |
| LOT-0003 | Bezirksklinik Rehau "Fixpreis" Lieferung von Erdgas für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für das die Bezirksklinik Rehau "Fixpreis" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von Erdgas gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2029. Das Liefervolumen beträgt für die Jahre 2027 bis 2029 voraussichtlich rund 6,3 Mio. kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigten Jahresmengen für das die zu beliefernden Jahre 2027-2029 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2029 |
| LOT-0004 | Bezirksklinik Hochstadt und Tagesklinik Kronach "Fixpreis" Lieferung von Erdgas für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für die Bezirksklinik Hochstadt und die Tagesklinik Kronach "Fixpreis" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von Erdgas gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2029. Das Liefervolumen beträgt für die Jahre 2027 bis 2029 voraussichtlich rund 2,85 Mio. kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigten Jahresmengen für die zu beliefernden Jahre 2027-2029 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2029 |
| LOT-0005 | Tagesklinik Coburg "Fixpreis" Lieferung von Erdgas für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für die Tagesklinik Coburg "Fixpreis" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von Erdgas gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2029. Das Liefervolumen beträgt für die Jahre 2027 bis 2029 voraussichtlich rund 270.000 kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigten Jahresmengen für das die zu beliefernden Jahre 2027-2029 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2029 |
Informations données sans garantie. Seul l'avis original de l'acheteur fait foi.