OV-L-453-207-26VGV OUVERT
Gegenstand des Vertrages ist die Baumkontrolle zur Beurteilung der Verkehrssicherheit öffentlicher Bäume im Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam. Es handelt sich um den Baumbestand im öffentlichen Straßenland, auf Liegenschaften in Verwaltung des Fachbereiches Grün- und Verkehrsflächen und auf dem Jüdischen Friedhof in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde sowie um alle Bäume des Bereichs Friedhof.
TenderGenie consulte chaque jour toutes les plateformes de marchés publics et vous alerte lorsqu'une consultation correspond à votre entreprise. Déduit de cette page :
Gratuit · sans carte bancaire · résiliable à tout moment
La consultation est divisée en 6 lots ; les offres sont admises par lot ou pour plusieurs lots.
| Lot | Prestation | Exécution |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Potsdam Süd-Ost (Los 1) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
| LOT-0002 | Potsdam Süd-West (Los 2) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
| LOT-0003 | Potsdam West (Los 3) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
| LOT-0004 | Potsdam Innenstadt (Los 4) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
| LOT-0005 | Potsdam Nord (Los 5) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
| LOT-0006 | Friedhöfe (Los Friedhof) Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit einer Ausdehnung von ca. 187 km² Fläche besitzt einen großen und vielseitigen Baumbestand, der hauptsächlich aus Laubgehölzen besteht. Neben der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen sind auch die öffentlichen Bäume der Stadtteile Eiche, Grube, Golm, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Sacrow-Krampnitz, Fahrland, Neu-Fahrland und Groß Glienicke Bestandteil des Gebiets. Bäume an den Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Ortsteile sind hier nicht gegenständlich. Administrativ unterteilt sich das Baummanagement in der LHP in 5 Einsatzgebiete sowie zusätzlich dem Los Friedhof. Der öffentliche Baumbestand der LHP besteht aus Straßenbäumen und aus Bäumen außerhalb des Straßenkörpers (öffentliche Flächen). Es ist derzeit von etwa 45.200 Straßen- und 57.200 Flächenbäumen sowie 5.000 Friedhofsbäumen auszugehen, deren Altersstruktur folgendermaßen gegliedert ist: - 35 % über 70 Jahre (Alterungsphase) - 35 % 20-70- Jahre (Reifephase) - 30 % 0-20 Jahre (Jugendphase) Auch den Bestand auf dem Jüdischen Friedhof, Puschkinallee 18, 14469 Potsdam, in Verwaltung der unteren Denkmalschutzbehörde mit 65 Bäumen gilt es zu kontrollieren. | — |
Informations données sans garantie. Seul l'avis original de l'acheteur fait foi.