IGM 26 E 580024VGV OUVERT
Unterhalts-/Glasreinigung Staatliches Fischereiamt (SFA) Bremerhaven und Staatliche Seefahrtschule Cuxhaven (SSC) in 5 Losen Los 1: SFA Staatliches Fischereiamt Bremerhaven UR+GlasR Los 2: SFA Staatliches Fischereiamt Cuxhaven UR+GlasR Los 3: SFA Staatliches Fischereiamt Norden-Norddeich UR+GlasR Los 4: Staatliche Seefahrtschule Cuxhaven UR Los 5: Staatliche Seefahrtschule Cuxhaven GlasR
TenderGenie consulte chaque jour toutes les plateformes de marchés publics et vous alerte lorsqu'une consultation correspond à votre entreprise. Déduit de cette page :
Gratuit · sans carte bancaire · résiliable à tout moment
La consultation est divisée en 5 lots ; les offres sont admises par lot ou pour plusieurs lots.
| Lot | Prestation | Exécution |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Staatliches Fischereiamt Bremerhaven UR+GlasR Los 1 SFA BHV UR+GlasR -- UR 572 m² - GlasR 207 m² Los 2 SFA CUX UR+GlasR -- 400 m² - GlasR 45 m² Los 3 SFA NOR UR+GlasR -- 225 m² - GlasR 91 m² Lose 4+5 SSC CUX UR -- 3.151 m² GlasR 717 m² Summe UR: 4.349 m² - GlasR 1.060 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0002 | Staatliches Fischereiamt Cuxhaven UR+GlasR Los 1 SFA BHV UR+GlasR -- UR 572 m² - GlasR 207 m² Los 2 SFA CUX UR+GlasR -- 400 m² - GlasR 45 m² Los 3 SFA NOR UR+GlasR -- 225 m² - GlasR 91 m² Lose 4+5 SSC CUX UR -- 3.151 m² GlasR 717 m² Summe UR: 4.349 m² - GlasR 1.060 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0003 | Staatliches Fischereiamt Norddeich UR+GlasR Los 1 SFA BHV UR+GlasR -- UR 572 m² - GlasR 207 m² Los 2 SFA CUX UR+GlasR -- 400 m² - GlasR 45 m² Los 3 SFA NOR UR+GlasR -- 225 m² - GlasR 91 m² Lose 4+5 SSC CUX UR -- 3.151 m² GlasR 717 m² Summe UR: 4.349 m² - GlasR 1.060 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0004 | Staatliche Seefahrtschule Cuxhaven UR Los 1 SFA BHV UR+GlasR -- UR 572 m² - GlasR 207 m² Los 2 SFA CUX UR+GlasR -- 400 m² - GlasR 45 m² Los 3 SFA NOR UR+GlasR -- 225 m² - GlasR 91 m² Lose 4+5 SSC CUX UR -- 3.151 m² GlasR 717 m² Summe UR: 4.349 m² - GlasR 1.060 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0005 | Staatliche Seefahrtschule Cuxhaven GlasR Los 1 SFA BHV UR+GlasR -- UR 572 m² - GlasR 207 m² Los 2 SFA CUX UR+GlasR -- 400 m² - GlasR 45 m² Los 3 SFA NOR UR+GlasR -- 225 m² - GlasR 91 m² Lose 4+5 SSC CUX UR -- 3.151 m² GlasR 717 m² Summe UR: 4.349 m² - GlasR 1.060 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
Informations données sans garantie. Seul l'avis original de l'acheteur fait foi.