ZV-GV-26-1103000-412.02VGV OUVERT
Pflege von Außenanlagen für 10 Liegenschaften in Schleswig-Holstein mit einer Gesamtfläche von 68.789 m². Die Ausschreibung ist auf 4 Losgruppen (Losgruppen A bis D) mit insgesamt 17 Losen aufgeteilt. Angebote sind nur für komplette Losgruppen möglich.
TenderGenie consulte chaque jour toutes les plateformes de marchés publics et vous alerte lorsqu'une consultation correspond à votre entreprise. Déduit de cette page :
Gratuit · sans carte bancaire · résiliable à tout moment
La consultation est divisée en 17 lots ; les offres sont admises par lot ou pour plusieurs lots.
| Lot | Prestation | Exécution |
|---|---|---|
| LOT-0006 | A6 FA Meldorf Pflege von Außenanlagen Finanzamt Dithmarschen (Außenstelle Meldorf) wiederkehrende Leistungen mit einer Gesamtfläche von 841 m². | Feb. 2027 |
| LOT-0007 | A7 AG Meldorf Pflege von Außenanlagen Amtsgericht Meldorf einmalige Leistungen mit einer Gesamtfläche von 5.732 m². | Feb. 2027 – Dez. 2027 |
| LOT-0008 | A8 AG Meldorf Pflege von Außenanlagen Amtsgericht Meldorf wiederkehrende Leistungen mit einer Gesamtfläche von 5.732 m². | Feb. 2027 |
| LOT-0009 | B1 LA LUK RD Pflege von Außenanlagen LA für Zuwanderung und Flüchtlinge, LUK (Feldwebel-Schmid-Kaserne) wiederkehrende Leistungen mit einer Gesamtfläche von 42.676 m². | Feb. 2027 |
| LOT-0010 | C1 DLZP Kiel Pflege von Außenanlagen Dienstleistungszentrum Personal (DLZP) einmalige Leistungen mit einer Gesamtfläche von 3.239 m². | Feb. 2027 – Dez. 2027 |
| LOT-0011 | C2 DLZP Kiel Pflege von Außenanlagen Dienstleistungszentrum Personal (DLZP) wiederkehrende Leistungen mit einer Gesamtfläche von 3.239 m². | Feb. 2027 |
| LOT-0012 | C3 BKI Kiel Pflege von Außenanlagen Bezirkskriminalinspektion Kiel einmalige Leistungen mit einer Gesamtfläche von 1.523 m². | Feb. 2027 – Dez. 2027 |
| LOT-0013 | C4 BKI Kiel Pflege von Außenanlagen Bezirkskriminalinspektion Kiel wiederkehrende Leistungen mit einer Gesamtfläche von 1.523 m². | Feb. 2027 |
| LOT-0014 | C5 PD Kiel Pflege von Außenanlagen Polizeidirektion Kiel einmalige Leistungen mit einer Gesamtfläche von 2.352 m². | Feb. 2027 – Dez. 2027 |
| LOT-0015 | C6 PD Kiel Pflege von Außenanlagen Polizeidirektion Kiel wiederkehrende Leistungen mit einer Gesamtfläche von 2.352 m². | Feb. 2027 |
| LOT-0016 | D1 PABR Schuby Pflege von Außenanlagen Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord einmalige Leistungen mit einer Gesamtfläche von 9.988 m². | Feb. 2027 – Dez. 2027 |
| LOT-0017 | D2 PABR Schuby Pflege von Außenanlagen Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord wiederkehrende Leistungen mit einer Gesamtfläche von 9.988 m². | Feb. 2027 |
| LOT-0003 | A3 PST_Buesum Pflege von Außenanlagen Polizeistation Büsum wiederkehrende Leistungen mit einer Gesamtfläche von 533 m². | Feb. 2027 |
| LOT-0004 | A4 Pst Meldorf Pflege von Außenanlagen Polizeistation Meldorf einmalige Leistungen mit einer Gesamtfläche von 719 m². | Feb. 2027 – Dez. 2027 |
| LOT-0005 | A5 Pst Meldorf Pflege von Außenanlagen Polizeistation Meldorf wiederkehrende Leistungen mit einer Gesamtfläche von 719 m². | Feb. 2027 |
| LOT-0002 | A2 PST_Buesum Pflege von Außenanlagen Polizeistation Büsum einmalige Leistungen mit einer Gesamtfläche von 533 m². | Feb. 2027 – Dez. 2027 |
| LOT-0001 | A1 Fischereiaufs_Wapo_Buesum Pflege von Außenanlagen Fischereiausicht Wapo Büsum wiederkehrende Leistungen mit einer Gesamtfläche von 1.186 m². | Feb. 2027 |
Informations données sans garantie. Seul l'avis original de l'acheteur fait foi.