26 E 40147VGV OUVERT
Öko-Stromausschreibung des Landes Niedersachsen. Lieferung von Öko-Strom für die Jahre 2029/2030/2031. Über 3 Jahre insgesamt ca. 594.300.000 kWh/a aufgeteilt auf 9 Lose.
TenderGenie consulte chaque jour toutes les plateformes de marchés publics et vous alerte lorsqu'une consultation correspond à votre entreprise. Déduit de cette page :
Gratuit · sans carte bancaire · résiliable à tout moment
La consultation est divisée en 9 lots ; les offres sont admises par lot ou pour plusieurs lots.
| Lot | Prestation | Exécution |
|---|---|---|
| LOT-0001 | NLStBV In diesem Los ist die Abnahmestelle die NLStBV. Es handelt sich um rd. 140 Abnahmestellen. Der Jahresverbrauch liegt bei ca. 4,1 GWh. | Dez. 2028 – Dez. 2031 |
| LOT-0002 | Region Mitte In diesem Los ist die Abnahmestelle Region Mitte. Es handelt sich um rd. 110 Abnahmestellen. Der Jahresverbrauch liegt bei ca. 50 GWh. | Dez. 2028 – Dez. 2031 |
| LOT-0003 | Region Ost 1 In diesem Los ist die Abnahmestelle Region Ost 1. Es handelt sich um rd. 50 Abnahmestellen. Der Jahresverbrauch liegt bei ca. 10 GWh. | Dez. 2028 – Dez. 2031 |
| LOT-0004 | Region Ost 2 In diesem Los ist die Abnahmestelle Region Ost 2. Es handelt sich um rd. 170 Abnahmestellen. Der Jahresverbrauch leigt bei ca. 26 GWh. | Dez. 2028 – Dez. 2031 |
| LOT-0005 | Region Süd In diesem Los ist die Abnahmestelle Region Süd. Es handelt sich um rd. 150 Abnahmestellen. Der Jahresverbrauch liegt bei ca. 29 GWh. | Dez. 2028 – Dez. 2031 |
| LOT-0006 | Region West In diesem Los ist die Abnahmestelle Region West. Es handelt sich um rd. 80 Abnahmestellen. Der Jahresverbrauch liegt bei ca. 21 GWh. | Dez. 2028 – Dez. 2031 |
| LOT-0007 | Region Nord In diesem Los ist die Abnahmestelle Region Nord. Es handelt sich um rd. 240 Abnahmestellen. Der Jahresverbrauch liegt bei ca. 42 GWh. | Dez. 2028 – Dez. 2031 |
| LOT-0008 | Kleinabnahmestellen Gebäude In diesem Los sind die Abnahmestelle Kleinabnahmestellen Gebäude. Es handelt sich um rd. 1700 Abnahmestellen. Der Jahresverbrauch liegt bei ca. 12 GWh. | Dez. 2028 – Dez. 2031 |
| LOT-0009 | Kleinabnahmestellen NLStBV In diesem Los sind die Abnahmestelle Kleinabnahmestellen der NLStBV. Es handelt sich um rd. 2400 Abnahmestellen. Der Jahresverbrauch liegt bei ca. 4 GWh. | Dez. 2028 – Dez. 2031 |
Informations données sans garantie. Seul l'avis original de l'acheteur fait foi.