VOEK 607-25VGV OUVERT
Auf insgesamt 256 Liegenschaften sind insgesamt 2.579 Bäume zu kontrollieren. Die Kontrollen umfassen Regelkontrollen von Einzelbäumen und flächige Regelkontrollen von mehreren Bäumen. Sie verteilen sich auf die Lose 1-7 und sind zweimal pro Jahr, einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand, vorzunehmen. -- Zu den Leistungen der Baumkontrolle können folgende weitere Leistungen kommen: -Baumkatasterneuerstellung, Ersterfassung -Baumkatasterüberarbeitung -Baumplakettenanbringung / Neunummerierung -Erstellung und Lieferung einer Übersichtskarte je Wirtschaftseinheit und Aktualisierung dieser -nach Bedarf Beantragung von Genehmigungen bei der jeweils zuständigen Behörde -Wahrnehmung von Besprechungs-/ Abstimmungsterminen -Baumkatasterneuerstellung, Ersterfassung in einem Los nach Bedarf -Baumplakettenanbringung / Neunummerierung in einem Los nach Bedarf) -- -Die Baumkontrollleistungen müssen nach der Baumkontrollrichtlinie der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) durchgeführt werden. Kontrollen sind von Personen durchzuführen, die über ausreichende Fachkenntnisse verfügen, siehe Eignungskriterien, Ziffer 5.1.9 - Sicherung der Qualität. --- Ausgehend von geschätzt 10 % der kontrollierten Bäume, an denen nach einem Kontrollgang Pflegemaßnahmen durchzuführen sind, sind innerhalb eines Jahres ca. 516 Pflegemaßnahmen, verteilt über die Lose 8-14, durchzuführen. Hierzu wird die Auftraggeberin eine Rahmenvereinbarung mit bis zu drei Vertragspartnern in jedem Los schließen. -- Im Rahmen der Baumpflege können folgende Leistungen an Bäumen unterschiedlicher Höhe, unterschiedlichen Kronen- und Stammfußdurchmessers, sowie damit verbundene Leistungen anfallen: -Jungbaumpflege (Erziehungs- bzw. Aufbauschnitt) -Kronenpflege -Totholzentfernung -Fällung -Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone) -Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung -Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben -Lichtraumprofilschnitt -Stubbenfräsen -Formschnitt -Fremdbewuchsentfernung -Zusatzleistungen(z.B. Teilnahme an Besprechungen) -Baustelleneinrichtungen -- -Eingesetzte Maschinen/Arbeitsmittel müssen mindestens mit GS-Prüfung, KWF Standard oder gleichwertig geprüft sein. -Es dürfen nur biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse 1 und nur biologisch schnell abbaubare Schmiermittel, ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“, verwendet werden. -Neben maschineller ist die motormanuelle Bearbeitung vorzusehen, um Beschädigungen der verbleibenden Bäume, Sträucher oder der geschützten Biotope zu vermeiden. -Wirtschaftlich nicht nutzbares Holz (bspw. Holz, Reisig, Fräsgut, Buschwerk und Mähgut) ist, sofern die AG nicht anderes bestimmt, von der AN zu entsorgen. -Sofern erforderlich, ist durch die AN eine Baustelleneinrichtung (Absperren nach Regelabsperrplan, Aufstellen einer mobilen Lichtsignalanlage, Einrichten einer Vollsperrung, Aufstellen von Parkverbotsschildern etc.) zu stellen. --- Weiteres ist den Leistungsbeschreibungen zu entnehmen. -- Es handelt sich bei allen Positionen um Erfahrungswerte und grobe Schätzungen zu Kalkulationszwecken.
TenderGenie consulte chaque jour toutes les plateformes de marchés publics et vous alerte lorsqu'une consultation correspond à votre entreprise. Déduit de cette page :
Gratuit · sans carte bancaire · résiliable à tout moment
La consultation est divisée en 14 lots ; les offres sont admises par lot ou pour plusieurs lots.
| Lot | Prestation | Exécution |
|---|---|---|
| LOT-0001 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumkontrolle auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 1 In Los 1 sind von ca. 540 Bäumen auf 30 Liegenschaften folgende Leistungen zu erbringen: - für 406 Bäume: Baumkatasterneuerstellung / Ersterfassung -für 134 Bäume: Baumkatasterüberarbeitung -für 423 Bäume: Regelkontrolle Einzelbäume -für 117 Bäume: Flächige Regelkontrolle -406 St. Baumplaketten / Neunummerierung -Erstellung und Lieferung einer Übersichtskarte je Wirtschaftseinheit (WE) inkl. Aktualisierung -bei Bedarf sind Genehmigungen bei Behörde zu beantragen und Besprechungs-/Abstimmungstermine wahrzunehmen. Weitere Angaben sind der Leistungsbschreibung zu entnehmen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0002 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumkontrolle auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 2 In Los 2 sind für ca. 329 Bäume, verteilt auf 15 Liegenschaften, folgende Leistungen sind zu erbringen: -Baumkatasterüberarbeitung -Regelkontrolle Einzelbäume -Erstellung und Lieferung einer Übersichtskarte je WE inkl. Aktualisierung Bei Bedarf erfolgen - die Baumkatasterneuerstellung / Ersterfassung - Beantragung von Genehmigungen bei Behörden und Wahrnehmung von Besprechungs-/Abstimmungsterminen -- Anbringen von Baumplaketten / Neunummerierung. Weitere Angaben sind der Leistungsbschreibung zu entnehmen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0003 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumkontrolle auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 3 In Los 3 sind für ca. 545 Bäume auf 68 Liegenschaften folgende Leistungen der zu erbringen: -Baumkatasterneuerstellung / Ersterfassung -Regelkontrolle Einzelbäume -Baumplaketten / Neunummerierung -Erstellung und Lieferung einer Übersichtskarte je Wirtschaftseinheit (WE) inkl. Aktualisierung -bei Bedarf sind Genehmigungen bei Behörden zu beantragen und Besprechungs-/Abstimmungstermine wahrzunehmen Weitere Angaben sind der Leistungsbschreibung zu entnehmen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0004 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumkontrolle auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 4 In Los 4 sind von ca. 297 Bäume auf 27 Liegenschaften folgende Leistungen zu erbringen: - für 132 Bäume: Baumkatasterneuerstellung / Ersterfassung -für 165 Bäume: Baumkatasterüberarbeitung -für 244 Bäume: Regelkontrolle Einzelbäume -für 53 Bäume: Flächige Regelkontrolle -132 St. Baumplaketten / Neunummerierung -Erstellung und Lieferung einer Übersichtskarte je Wirtschaftseinheit (WE) inkl. Aktualisierung -bei Bedarf sind Genehmigungen bei Behörden zu beantragen und Besprechungs-/Abstimmungstermine wahrzunehmen Weitere Angaben sind der Leistungsbschreibung zu entnehmen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0005 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumkontrolle auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 5 In Los 5 sind für ca. 148 Bäume auf 35 Liegenschaften folgende Leistungen zu erbringen: -Baumkatasterneuerstellung / Ersterfassung -Regelkontrolle Einzelbäume -Baumplaketten / Neunummerierung -Erstellung und Lieferung einer Übersichtskarte je Wirtschaftseinheit (WE) inkl. Aktualisierung -bei Bedarf sind Genehmigungen bei Behörden zu beantragen und Besprechungs-/Abstimmungstermine wahrzunehmen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0006 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumkontrolle auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 6 In Los 6 sind von ca. 505 Bäume auf 65 Liegenschaften folgende Leistungen zu erbringen: - für 93 Bäume: Baumkatasterneuerstellung / Ersterfassung -für 412 Bäume: Baumkatasterüberarbeitung -für 505 Bäume: Regelkontrolle Einzelbäume -93 St. Baumplaketten / Neunummerierung -Erstellung und Lieferung einer Übersichtskarte je Wirtschaftseinheit (WE) inkl. Aktualisierung -bei Bedarf sind Genehmigungen bei Behörden zu beantragen und Besprechungs-/Abstimmungstermine wahrzunehmen. Weitere Angaben sind der Leistungsbschreibung zu entnehmen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0007 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumkontrolle auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 7 In Los 7 sind von ca. 215 Bäume auf 16 Liegenschaften folgende Leistungen der Verkehrssicherung zu erbringen: - für 19 Bäume: Baumkatasterneuerstellung / Ersterfassung -für 196 Bäume: Baumkatasterüberarbeitung -für 207 Bäume: Regelkontrolle Einzelbäume -für 8 Bäume:Flächige Regelkontrolle -19 St. Baumplaketten / Neunummerierung -Erstellung und Lieferung einer Übersichtskarte je Wirtschaftseinheit (WE) inkl. Aktualisierung -bei Bedarf sind Genehmigungen bei Behörden zu beantragen und Besprechungs-/Abstimmungstermine wahrzunehmen. Weitere Angaben sind der Leistungsbschreibung zu entnehmen. | Dez. 2026 – Dez. 2030 |
| LOT-0008 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumpflege auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 8 In Los 8 sind geschätzt insgesamt 108 Pflegemaßnahmen an Bäumen der Liegenschaften dieses Loses pro Jahr zu erbringen; dabei können eine oder mehrere Maßnahmen an einem Baum nötig werden: -Jungbaumpflege (Erziehungs- bzw. Aufbauschnitt), -Kronenpflege, -Totholzentfernung, -Fällung, -Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone), -Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung, -Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, -Lichtraumprofilschnitt, -Stubbenfräsen, -Formschnitt, -Fremdbewuchsentfernung, -Zusatzleistungen(z.B. Teilnahme an Besprechungen), -Baustelleneinrichtungen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0009 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumpflege auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 9 In Los 9 sind geschätzt insgesamt 66 Pflegemaßnahmen an Bäumen der Liegenschaften dieses Loses pro Jahr zu erbringen; dabei können eine oder mehrere Maßnahmen an einem Baum nötig werden: -Jungbaumpflege (Erziehungs- bzw. Aufbauschnitt), -Kronenpflege, -Totholzentfernung, -Fällung, -Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone), -Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung, -Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, -Lichtraumprofilschnitt, -Stubbenfräsen, -Formschnitt, -Fremdbewuchsentfernung, -Zusatzleistungen(z.B. Teilnahme an Besprechungen), -Baustelleneinrichtungen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0010 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumpflege auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 10 In Los 9 sind geschätzt insgesamt 109 Pflegemaßnahmen an Bäumen der Liegenschaften dieses Loses pro Jahr zu erbringen; dabei können eine oder mehrere Maßnahmen an einem Baum nötig werden: -Jungbaumpflege (Erziehungs- bzw. Aufbauschnitt), -Kronenpflege, -Totholzentfernung, -Fällung, -Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone), -Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung, -Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, -Lichtraumprofilschnitt, -Stubbenfräsen, -Formschnitt, -Fremdbewuchsentfernung, -Zusatzleistungen(z.B. Teilnahme an Besprechungen), -Baustelleneinrichtungen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0011 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumpflege auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 11 In Los 11 sind geschätzt insgesamt 59 Pflegemaßnahmen an Bäumen der Liegenschaften dieses Loses pro Jahr zu erbringen; dabei können eine oder mehrere Maßnahmen an einem Baum nötig werden: -Jungbaumpflege (Erziehungs- bzw. Aufbauschnitt), -Kronenpflege, -Totholzentfernung, -Fällung, -Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone), -Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung, -Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, -Lichtraumprofilschnitt, -Stubbenfräsen, -Formschnitt, -Fremdbewuchsentfernung, -Zusatzleistungen(z.B. Teilnahme an Besprechungen), -Baustelleneinrichtungen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0012 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumpflege auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 12 In Los 12 sind geschätzt insgesamt 30 Pflegemaßnahmen an Bäumen der Liegenschaften dieses Loses pro Jahr zu erbringen; dabei können eine oder mehrere Maßnahmen an einem Baum nötig werden: -Jungbaumpflege (Erziehungs- bzw. Aufbauschnitt), -Kronenpflege, -Totholzentfernung, -Fällung, -Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone), -Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung, -Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, -Lichtraumprofilschnitt, -Stubbenfräsen, -Formschnitt, -Fremdbewuchsentfernung, -Zusatzleistungen(z.B. Teilnahme an Besprechungen), -Baustelleneinrichtungen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0013 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumpflege auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 13 In Los 13 sind geschätzt insgesamt 101 Pflegemaßnahmen an Bäumen der Liegenschaften dieses Loses pro Jahr zu erbringen; dabei können eine oder mehrere Maßnahmen an einem Baum nötig werden: -Jungbaumpflege (Erziehungs- bzw. Aufbauschnitt), -Kronenpflege, -Totholzentfernung, -Fällung, -Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone), -Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung, -Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, -Lichtraumprofilschnitt, -Stubbenfräsen, -Formschnitt, -Fremdbewuchsentfernung, -Zusatzleistungen(z.B. Teilnahme an Besprechungen), -Baustelleneinrichtungen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
| LOT-0014 | VOEK 607-25 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumpflege auf Liegenschaften in Baden-Württemberg Los 14 In Los 14 sind geschätzt insgesamt 43 Pflegemaßnahmen an Bäumen der Liegenschaften dieses Loses pro Jahr zu erbringen; dabei können eine oder mehrere Maßnahmen an einem Baum nötig werden: -Jungbaumpflege (Erziehungs- bzw. Aufbauschnitt), -Kronenpflege, -Totholzentfernung, -Fällung, -Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone), -Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung, -Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, -Lichtraumprofilschnitt, -Stubbenfräsen, -Formschnitt, -Fremdbewuchsentfernung, -Zusatzleistungen(z.B. Teilnahme an Besprechungen), -Baustelleneinrichtungen. | Dez. 2026 – Feb. 2029 |
Informations données sans garantie. Seul l'avis original de l'acheteur fait foi.