BOF_G-2026-0122VGV OUVERT
Beschafft wird die Lieferung von elektrischer Energie für die Stromabnahmestellen des Kommunalunternehmens Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) am Standort Nordring 2 in Bayreuth.
Der Lieferumfang umfasst sechs Lose für die Objekte Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Bezirksklinikum Obermain, Bezirksklinik Hochstadt, Tagesklinik Kronach, Bezirksklinik Rehau sowie die Tageskliniken Coburg.
Für die Lose 1 und 5 ist eine Abrechnung über den Spotmarkt der Strombörse EPEX Spot SE für die Gebotszone Deutschland-Luxemburg mittels einer definierten Preisformel vorgesehen.
Für die Lose 2, 3, 4 und 6 ist die Lieferung zu einem Fixpreis anzubieten, wobei Arbeitspreise in Cent pro Kilowattstunde und gegebenenfalls Grundpreise in Euro pro Jahr zu kalkulieren sind.
Lieferung von elektrischer Energie (Elektrizität) für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO)
TenderGenie consulte chaque jour toutes les plateformes de marchés publics et vous alerte lorsqu'une consultation correspond à votre entreprise. Déduit de cette page :
Gratuit · sans carte bancaire · résiliable à tout moment
La consultation est divisée en 6 lots ; les offres sont admises par lot ou pour plusieurs lots.
| Lot | Prestation | Exécution |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Bezirkskrankenhaus Bayreuth "Spotmarkt" Lieferung von elektrischer Energie (Elektrizität) für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für Bezirkskrankenhaus Bayreuth "Spotmarkt" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von elektrischer Energie gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2028. Das Liefervolumen beträgt voraussichtlich rund 2,2 Mio. kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigen Jahresmengen für die zu beliefernden Jahre 2027 und 2028 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0002 | Bezirkskrankenhaus Bayreuth "Fixpreis" Lieferung von elektrischer Energie (Elektrizität) für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für Bezirkskrankenhaus Bayreuth "Fixpreis" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von elektrischer Energie gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2028. Das Liefervolumen beträgt voraussichtlich rund 5.000 kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigten Jahresmengen für die zu beliefernden Jahre 2027 und 2028 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0003 | Bezirksklinikum Obermain "Fixpreis" Lieferung von elektrischer Energie (Elektrizität) für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für Bezirksklinikum Obermain "Fixpreis" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von elektrischer Energie gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2028. Das Liefervolumen beträgt voraussichtlich rund 5,13 Mio. kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigten Jahresmengen für die zu beliefernden Jahre 2027 und 2028 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0004 | Bezirksklinik Hochstadt und Tagesklinik Kronach "Fixpreis" Lieferung von elektrischer Energie (Elektrizität) für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für Bezirksklinik Hochstadt und Tagesklinik Kronach "Fixpreis" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von elektrischer Energie gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2028. Das Liefervolumen beträgt voraussichtlich rund 266.000 kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigten Jahresmengen für die zu beliefernden Jahre 2027 und 2028 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0005 | Bezirksklinik Rehau "Spotmarkt" Lieferung von elektrischer Energie (Elektrizität) für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für Bezirksklinik Rehau "Spotmarkt" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von elektrischer Energie gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2028. Das Liefervolumen beträgt voraussichtlich rund 1,15 Mio. kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigten Jahresmengen für die zu beliefernden Jahre 2027 und 2028 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0006 | Tageskliniken Coburg "Fixpreis" Lieferung von elektrischer Energie (Elektrizität) für das Kommunalunternehmen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) als Teilleistung für Tageskliniken Coburg "Fixpreis" gemäß "Leistungsverzeichnis - Verzeichnis der Abnahmestellen und Preisblatt". Die zu erbringende Leistung umfasst die Lieferung von elektrischer Energie gemäß Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2028. Das Liefervolumen beträgt voraussichtlich rund 52.000 kWh. Das voraussichtliche Liefervolumen orientiert sich am Verbrauch des Jahres 2025. Die tatsächlich benötigten Jahresmengen für die zu beliefernden Jahre 2027 und 2028 können hiervon abweichen. | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
Informations données sans garantie. Seul l'avis original de l'acheteur fait foi.