2026A0330VOB/A-EU OUVERT
Exécution des travaux non programmés de réparation, d'entretien courant, de maintenance, de mise en conformité et d'aménagements ponctuels sur le patrimoine immobilier régional - Maison de Région de Strasbourg 15 lots, pour les lots plomberie/sanitaire et électricité : 2 secteurs identifiés
TenderGenie consulte chaque jour toutes les plateformes de marchés publics et vous alerte lorsqu'une consultation correspond à votre entreprise. Déduit de cette page :
Gratuit · sans carte bancaire · résiliable à tout moment
La consultation est divisée en 15 lots ; les offres sont admises par lot ou pour plusieurs lots.
| Lot | Prestation | Exécution |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Lot n°1 - VRD | Dez. 2026 |
| LOT-0003 | Lot n°3 - Désamiantage | Dez. 2026 |
| LOT-0002 | Lot n°2 - Gros oeuvre, maçonnerie, démolition | Dez. 2026 |
| LOT-0004 | Lot n°4 - Charpente couverture zinguerie | Dez. 2026 |
| LOT-0005 | Lot n°5 - Etanchéité bardage | Dez. 2026 |
| LOT-0007 | Lot n°7 - Menuiserie acier & alu (int et ext) Lot n°7 - Menuiserie acier & alu (int et ext) | Dez. 2026 |
| LOT-0008 | Lot n°8 - Cloisons platrerie faux plafonds | Dez. 2026 |
| LOT-0009 | Lot n°9 - Revêtement de sol | Dez. 2026 |
| LOT-0010 | Lot n°10 - Peinture | Dez. 2026 |
| LOT-0012 | Lot n°12.1 - Plomberie sanitaire - secteur 1 | Dez. 2026 |
| LOT-0013 | Lot n°12.2 - Plomberie sanitaire - secteur 2 | Dez. 2026 |
| LOT-0015 | Lot n°13.2 - Electricité (SSI) secteur 2 | Dez. 2026 |
| LOT-0006 | Lot n°6 - Menuiserie bois pvc (int et ext) | Dez. 2026 |
| LOT-0011 | Lot n°11 - Espaces verts & cloture Lot n°11 - Espaces verts & cloture | Dez. 2026 |
| LOT-0014 | Lot n°13.1 - Electricité (SSI) secteur 1 | Dez. 2026 |
Les documents de l’appel d’offres n’ont pas pu être chargés automatiquement. Vous les trouverez directement auprès du donneur d’ordre.
Informations données sans garantie. Seul l'avis original de l'acheteur fait foi.