26 E 70241VGV OTWARTY
Beschafft werden die Leistungen Unterhaltsreinigung (Vollreinigung und Sichtreinigung) sowie Glasreinigung für die Liegenschaften des Amtsgerichts Goslar, des Amtsgerichts Seesen, des Finanzamts Goslar und des Finanzamts Bad Gandersheim.
Die Unterhaltsreinigung ist auf Basis definierter Raumarten gemäß den Leistungskatalogen Teil 1.1 und 1.2 sowie den zugehörigen Leistungsdefinitionen durchzuführen.
Die Glasreinigung ist in Verbindung mit den spezifischen Leistungskatalogen und Leistungsdefinitionen für die betreffenden Liegenschaften zu erbringen.
Für die Angebotskalkulation sind die Tariflöhne des Kalenderjahres 2026 zugrunde zu legen, wobei eine Anpassung auf die ab 2027 allgemeinverbindlich erklärten Tariflöhne vor Ausführungsbeginn vorgesehen ist.
Reinigungsausschreibungen Niedersachsen Reinigungsausschreibung SBSN Amtsgericht Goslar, Amtsgericht Seesen und Finanzamt Goslar/Gandersheim: Unterhalts- und Glasreinigung
TenderGenie codziennie przegląda wszystkie niemieckie platformy zakupowe i powiadamia Cię, gdy pojawi się przetarg pasujący do Twojej firmy. Na podstawie tej strony:
Bezpłatnie · bez karty kredytowej · możesz zrezygnować w każdej chwili
Zamówienie podzielono na 8 części; oferty można składać na poszczególne części lub na kilka części łącznie.
| Część | Przedmiot | Realizacja |
|---|---|---|
| LOT-0001 | 26E70241 - Amtsgericht Goslar - Unterhaltsreinigung Reinigungsausschreibungen Niedersachsen Reinigungsausschreibung SBSN Amtsgericht Goslar, Amtsgericht Seesen und Finanzamt Goslar/Gandersheim: Unterhalts- und Glasreinigung Los 1 Amtsgericht Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 3550 m² Los 2 Amtsgericht Seesen Unterhaltsreinigung: ca. 1490 m² Los 3 Finanzamt Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 4510 m² Los 4 Finanzamt Bad Gandersheim Unterhaltsreinigung: ca. 3000 m² Los 5 Amtsgericht Goslar Glasreinigung: ca. 790 m² Los 6 Amtsgericht Seesen Glasreinigung: ca. 170 m² Los 7 Finanzamt Goslar Glasreinigung: ca. 1220 m² Los 8 Finanzamt Bad Gandersheim Glasreinigung: ca. 1150 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0002 | 26E70241 - Amtsgericht Seesen - Unterhaltsreinigung Reinigungsausschreibungen Niedersachsen Reinigungsausschreibung SBSN Amtsgericht Goslar, Amtsgericht Seesen und Finanzamt Goslar/Gandersheim: Unterhalts- und Glasreinigung Los 1 Amtsgericht Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 3550 m² Los 2 Amtsgericht Seesen Unterhaltsreinigung: ca. 1490 m² Los 3 Finanzamt Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 4510 m² Los 4 Finanzamt Bad Gandersheim Unterhaltsreinigung: ca. 3000 m² Los 5 Amtsgericht Goslar Glasreinigung: ca. 790 m² Los 6 Amtsgericht Seesen Glasreinigung: ca. 170 m² Los 7 Finanzamt Goslar Glasreinigung: ca. 1220 m² Los 8 Finanzamt Bad Gandersheim Glasreinigung: ca. 1150 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0003 | 26E70241 - Finanzamt Goslar - Bad Gandersheim, Standort Goslar - Unterhaltsreinigung Reinigungsausschreibungen Niedersachsen Reinigungsausschreibung SBSN Amtsgericht Goslar, Amtsgericht Seesen und Finanzamt Goslar/Gandersheim: Unterhalts- und Glasreinigung Los 1 Amtsgericht Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 3550 m² Los 2 Amtsgericht Seesen Unterhaltsreinigung: ca. 1490 m² Los 3 Finanzamt Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 4510 m² Los 4 Finanzamt Bad Gandersheim Unterhaltsreinigung: ca. 3000 m² Los 5 Amtsgericht Goslar Glasreinigung: ca. 790 m² Los 6 Amtsgericht Seesen Glasreinigung: ca. 170 m² Los 7 Finanzamt Goslar Glasreinigung: ca. 1220 m² Los 8 Finanzamt Bad Gandersheim Glasreinigung: ca. 1150 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0004 | 26E70241 - Finanzamt Goslar - Bad Gandersheim, Standort Bad Gandersheim - Unterhaltsreinigung Reinigungsausschreibungen Niedersachsen Reinigungsausschreibung SBSN Amtsgericht Goslar, Amtsgericht Seesen und Finanzamt Goslar/Gandersheim: Unterhalts- und Glasreinigung Los 1 Amtsgericht Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 3550 m² Los 2 Amtsgericht Seesen Unterhaltsreinigung: ca. 1490 m² Los 3 Finanzamt Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 4510 m² Los 4 Finanzamt Bad Gandersheim Unterhaltsreinigung: ca. 3000 m² Los 5 Amtsgericht Goslar Glasreinigung: ca. 790 m² Los 6 Amtsgericht Seesen Glasreinigung: ca. 170 m² Los 7 Finanzamt Goslar Glasreinigung: ca. 1220 m² Los 8 Finanzamt Bad Gandersheim Glasreinigung: ca. 1150 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0005 | 26E70241 - Amtsgericht Goslar - Glasreinigung Reinigungsausschreibungen Niedersachsen Reinigungsausschreibung SBSN Amtsgericht Goslar, Amtsgericht Seesen und Finanzamt Goslar/Gandersheim: Unterhalts- und Glasreinigung Los 1 Amtsgericht Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 3550 m² Los 2 Amtsgericht Seesen Unterhaltsreinigung: ca. 1490 m² Los 3 Finanzamt Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 4510 m² Los 4 Finanzamt Bad Gandersheim Unterhaltsreinigung: ca. 3000 m² Los 5 Amtsgericht Goslar Glasreinigung: ca. 790 m² Los 6 Amtsgericht Seesen Glasreinigung: ca. 170 m² Los 7 Finanzamt Goslar Glasreinigung: ca. 1220 m² Los 8 Finanzamt Bad Gandersheim Glasreinigung: ca. 1150 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0006 | 26E70241 - Amtsgericht Seesen - Glasreinigung Reinigungsausschreibungen Niedersachsen Reinigungsausschreibung SBSN Amtsgericht Goslar, Amtsgericht Seesen und Finanzamt Goslar/Gandersheim: Unterhalts- und Glasreinigung Los 1 Amtsgericht Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 3550 m² Los 2 Amtsgericht Seesen Unterhaltsreinigung: ca. 1490 m² Los 3 Finanzamt Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 4510 m² Los 4 Finanzamt Bad Gandersheim Unterhaltsreinigung: ca. 3000 m² Los 5 Amtsgericht Goslar Glasreinigung: ca. 790 m² Los 6 Amtsgericht Seesen Glasreinigung: ca. 170 m² Los 7 Finanzamt Goslar Glasreinigung: ca. 1220 m² Los 8 Finanzamt Bad Gandersheim Glasreinigung: ca. 1150 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0007 | 26E70241 - Finanzamt Goslar - Bad Gandersheim, Standort Goslar - Glasreinigung Reinigungsausschreibungen Niedersachsen Reinigungsausschreibung SBSN Amtsgericht Goslar, Amtsgericht Seesen und Finanzamt Goslar/Gandersheim: Unterhalts- und Glasreinigung Los 1 Amtsgericht Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 3550 m² Los 2 Amtsgericht Seesen Unterhaltsreinigung: ca. 1490 m² Los 3 Finanzamt Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 4510 m² Los 4 Finanzamt Bad Gandersheim Unterhaltsreinigung: ca. 3000 m² Los 5 Amtsgericht Goslar Glasreinigung: ca. 790 m² Los 6 Amtsgericht Seesen Glasreinigung: ca. 170 m² Los 7 Finanzamt Goslar Glasreinigung: ca. 1220 m² Los 8 Finanzamt Bad Gandersheim Glasreinigung: ca. 1150 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
| LOT-0008 | 26E70241 - Finanzamt Goslar - Bad Gandersheim, Standort Bad Gandersheim - Glasreinigung Reinigungsausschreibungen Niedersachsen Reinigungsausschreibung SBSN Amtsgericht Goslar, Amtsgericht Seesen und Finanzamt Goslar/Gandersheim: Unterhalts- und Glasreinigung Los 1 Amtsgericht Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 3550 m² Los 2 Amtsgericht Seesen Unterhaltsreinigung: ca. 1490 m² Los 3 Finanzamt Goslar Unterhaltsreinigung: ca. 4510 m² Los 4 Finanzamt Bad Gandersheim Unterhaltsreinigung: ca. 3000 m² Los 5 Amtsgericht Goslar Glasreinigung: ca. 790 m² Los 6 Amtsgericht Seesen Glasreinigung: ca. 170 m² Los 7 Finanzamt Goslar Glasreinigung: ca. 1220 m² Los 8 Finanzamt Bad Gandersheim Glasreinigung: ca. 1150 m² | Feb. 2027 – Feb. 2028 |
Wszystkie informacje bez gwarancji. Wiążące jest oryginalne ogłoszenie zamawiającego.